Прогноз погоды на 1-3 суток по Горно-Алтайску | ||||
Дата | Облачность, осадки | Температура воздуха °С | Ветер м/с | |
Ночь | День | |||
06.12 | Малооблачно, без осадков | минус 11…13 °С | минус 1...3 °С | юго-западный 1-6 м/с |
07.12 | Переменная облачность, преимущественно без осадков | минус 11…13 °С | минус 1...3 °С | юго-западный 2-7 м/с |
08.12 | Облачно,ночью небольшой, днем умеренный снег | минус 8…10 °С | минус 4…6 °С | юго-западный 2-7 м/с |
Прогноз погоды на 1-3 суток по Республике Алтай | ||||
Дата | Облачность, осадки | Температура воздуха °С | Ветер м/с | |
Ночь | День | |||
06.12 | Малооблачно, без осадков, в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах гололедица | минус 11…16 °С, местами минус 18…23 °С, на побережье Телецкого озера минус 4…9 °С, по юго-востоку до минус 30 °С | минус 1…6 °С, местами минус 8…13 °С, по юго-востоку минус 16…21 °С | южный 1-6 м/с, местами порывы до 11 м/с |
07.12 | Переменная облачность, преимущественно без осадков | минус 11…16 °С, местами минус 19…24 °С, по юго-востоку до минус 30 °С, на побережье Телецкого озера минус 4…9 °С | минус 1…6 °С, местами минус 7…12 °С, по юго-востоку минус 13….18 °С | юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с |
08.12 | Облачно, небольшой, местами умеренный снег | минус 5…10 °С, местами минус 13…18 °С, по юго-востоку до минус 26 °С | минус 3…8 °С, местами минус 11…16 °С | юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с |
Беля
Катанда
Кош-Агач
Кызыл-Озёк
|
Онгудай
|
Турочак
|
Усть-Кан
|
Усть-Кокса
|
Чемал
|
Шебалино
|
Яйлю
|
|
Обзор прошедшей погоды
- 03.12-04.12.2024
Вчера днем 034.12 и сегодня ночью 05.12 погода была без существенных осадков, в Катанде отмечались туман, изморозь, ветер слабый, максимальная температура воздуха днем повышалась до 0...минус 7 °C, по юго-востоку минус 21 °C, минимальная температура воздуха сегодня ночью составила минус 6...10 °C, на побережье Телецкого озера минус 3 °C, по юго-востоку до минус 27 °C.