Прогноз погоды на 1-3 суток по Горно-Алтайску | ||||
Дата | Облачность, осадки | Температура воздуха °С | Ветер м/с | |
Ночь | День | |||
10.02 | Облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица | минус 16…18 °С | минус 3…5 °С | северо-западный 4-9 м/с |
11.02 | Облачно, ночью сильный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, снежные заносы | минус 14…16 °С | 0...минус 2 °С | северо-западный 2-7м/с |
12.02 | Облачно с прояснениями, ночью сильный небольшой снег, днем преимущественно без осадков | минус 10…12 °С | около 0 °С | юго-западный 2-7 м/с |
Прогноз погоды на 1-3 суток по Республике Алтай | ||||
Дата | Облачность, осадки | Температура воздуха °С | Ветер м/с | |
Ночь | День | |||
10.02 | Облачно, ночью снег, на перевалах метели, днем небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица | минус 13…18 °С, местами минус 23…28 °С, по юго-востоку до минус 32 °С | минус 3…8 °С, местами минус 10…15 °С, по юго-востоку минус 17…22 °С | северо-западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с, в горах до 20 м/с |
11.02 | Облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег, на перевалах метели, на дорогах гололедица, снежные заносы | минус 14…19 °С, местами минус 24…29 °С, по юго-востоку до минус 37°С | 0…минус 5 °С, местами минус 7…12 °С, по юго-востоку минус 17…22 °С | северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с |
12.02 | Облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков | минус 10…15 °С, местами минус 18…23 °С, по юго-востоку до минус 33 °С, на побережье Телецкого озера минус 4…9 °С | минус 3…плюс 2 °С, местами минус 5…10 °С, по юго-востоку минус 12…17 °С | юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с |
Беля
Катанда
Кош-Агач
Кызыл-Озёк
|
Онгудай
|
Турочак
|
Усть-Кан
|
Усть-Кокса
|
Чемал
|
Шебалино
|
Яйлю
|
|
Обзор прошедшей погоды
- 09.02-10.02.2025
Вчера днем 09.02 в отдельных районах выпадал небольшой, по северу местами умеренный снег, ветер слабый, максимальная температура воздуха по северу минус 6...11 °C, в Шебалино до минус 3 °C, по южным и центральным районам минус 14...22 °C, сегодня ночью 10.02 на большей части территории выпадал небольшой, местами умеренный снег, в Кош-Агаче отмечался поземок, ветер умеренный, минимальная температура воздуха минус 11...16 °C, местами минус 19...24 °C.