Прогноз погоды на 1-3 суток по Горно-Алтайску | ||||
Дата | Облачность, осадки | Температура воздуха °С | Ветер м/с | |
Ночь | День | |||
09.10 | Облачно с прояснением, ночью без осадков, днем небольшой дождь | плюс 2…4 °С | плюс 13…15 °С | юго-западный 4-9 м/с |
10.10 | Облачно с прояснением, ночью небольшой дождь, днем без осадков | плюс 5...7 °С | плюс 14…16 °С | западный 4-9 м/с |
11.10 | Переменная облачность, преимущественно без осадков | плюс 1…3 °С | плюс 14…16 °С | юго-западный 3-8 м/с |
Прогноз погоды на 1-3 суток по Республике Алтай | ||||
Дата | Облачность, осадки | Температура воздуха °С | Ветер м/с | |
Ночь | День | |||
09.10 | Облачно с прояснением, ночью преимущественно без осадков, днем по северу небольшие дожди | 0…плюс 5 °С, по южной половине до минус 5 °С | плюс 11…16 °С, местами плюс 1…6 °С | юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем до 17 м/с |
10.10 | Облачно с прояснением, ночью небольшие, по северу умеренные дожди, в горах с мокрым снегом, днем в отдельных районах небольшие дожди | плюс 3…8 °С, местами до минус 2 °С | плюс 13…18 °С, в горах плюс 3…8 °С | западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 18 м/c, днем до 14 м/с |
11.10 | Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшие дожди | 0…плюс 5 °С, в горах до минус 5 °С | плюс 12…17 °С, в горах плюс 2…7 °С | юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/c |
Беля
Катанда
Кош-Агач
Кызыл-Озёк
|
Онгудай
|
Турочак
|
Усть-Кан
|
Усть-Кокса
|
Чемал
|
Шебалино
|
Яйлю
|
|
Обзор прошедшей погоды
- 07.10-08.10.2024
Вчера днем 07.10 в отдельных районах выпадали небольшие дожди, ветер умеренный, в горах порывистый до 24 м/с, максимальная температура воздуха плюс 15...21 °C, в Кош-Агаче до плюс 14 °C, в горах плюс 4...8 °C, сегодня ночью 08.10 на большей части территории выпадали небольшие, местами умеренные дожди, в горах снег, ветер порывистый 10-15 м/с, минимальная температура воздуха сегодня ночью плюс 2…8 °C, в горах минус 3…6 °C.