Название ОЯ | Характеристики и критерии или определение ОЯ |
А.1 Метеорологические
|
|
А.1.1 Очень сильный ветер | Скорость ветра (включая порывы) 25 м/с и более, в горных районах Республики Алтай (Кара-Тюрек) при достижении скорости при порывах 30 м/с и более |
А.1.2 Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
А.1.3 Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
А.1.4 Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
А.1.5 Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
А.1.6 Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах – 30 мм) за период времени не более 12 ч |
А.1.7 Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
А.1.8 Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм (в селеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период времени более 12 ч, но менее или равно 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
А.1.9 Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
А.1.10 Сильная метель (в том числе низовая) | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с минимальной метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
А.1.11 Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 6 ч |
А.1.12 Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 6 ч |
А.1.13 Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм;сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм;изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
А.1.14 Сильный мороз | В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха минус 40 °С и ниже в течение 3 суток и более |
А.1.15 Аномально-холодная погода | Минимальная температура воздуха минус 35 оС и ниже в течение 5 суток и более |
А.1.16 Сильная жара | В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает плюс 35 °и выше в течение 3 суток и более |
А.1.17 Аномально- жаркая погода | Максимальная температура воздуха плюс 30 °С и выше в течение 5 суток и более |
А.1.18 Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 °С по формуле Нестерова) |
А.1.19 Сход снежных лавин | Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающий опасность населенным пунктам |
А.2 Агрометеорологические
|
|
А.2.1 Заморозки | Понижение температуры воздуха и /или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур (от даты перехода средней суточной температуры воздуха через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью) или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая |
А.2.2 Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней (в период сева и уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20 % продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние |
А.2.3 Суховей | Ветер скоростью 7 м/с и более при максимальной температуре выше 25 °С и относительной влажности не более 30 %, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период активной вегетации (от даты перехода средней суточной температуры воздуха через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью) |
А.2.4 Засуха атмосферная | В период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25 % продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов |
А.2.5 Засуха почвенная | В период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм |
А.2.6 Раннее появление или установление снежного покрова | Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой высоты в аномально ранние сроки (раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более). |
А.2.7 Промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы | Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней |
А.2.8 Низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова или при его высоте менее 5 см, приводящие к вымерзанию посевов озимых | Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур |
А.2.9 Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых | Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур |
А.2.10 Ледяная корка | Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур |
А.3 Гидрологические
|
|
А.3.1 Половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Превышение опасных отметок уровня воды, при которых происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур |
А.3.2 Зажор | Скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до опасных отметок, при которых происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур |
А.3.3 Затор | Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до опасных отметок, при которых происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур |
А.3.4 Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до опасных отметок, при которых происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур |
А.3.5 Сель | Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен, создающий угрозу или наносящий ущерб населённым пунктам и хозяйственным объектам. |
А.3.6 Низкая межень | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в конкретных пунктах в течение не менее 10 дней |
А.3.7 Раннее ледообразование | Появление льда и образование ледостава (даты) на судоходных реках, озерах и водохранилищах в конкретных пунктах в ранние сроки повторяемостью не чаще 1 раза в 10 лет |
4 Раздел «Опасные явления для пастбищного животноводства»
|
|
Название ОЯ | Характеристики и критерии или определения ОЯ |
А.4.1 Cнежный покров | Установление снежного покрова высотой 20 см и более при любой плотности или высота снега более 5 см при плотности 0.25 г/см3 и выше в течение 30 дней и более |
А.4.2 Ледяная или снежная (наст) корка, приводящая к джутовым явлениям (бескормице) | Слой льда 10 мм и более или наста 5 см и более на поверхности почвы и пастбищной растительности залегающие в течение 30 дней и более |
А.4.3 Понижение температуры воздуха в период расплодной кампании | Понижение минимальной температуры воздуха до минус 7 °С и ниже, приводящее к гибели народившегося молодняка |
А.5 Гелиогеофизические
|
|
А.5.1 Сильная магнитная буря | Значения индексов геомагнитной возмущенности составляют:Кр > 7 или Ар > 40 |
А.5.2 Сильное возмущение ионосферы с нарушением КВ-связи | Появление и сохранение в течение не менее 3 ч подряд отрицательных отклонений максимальных применимых частот при ионосферном распространении радиоволн на величину более 50 % от медианных (средних) значений критических частот (ΔF0F2>50 %) или полное поглощение сигналов в КВ диапазоне в течение >1 ч в полярных областях. |
Перечень и критерии гидрометеорологических явлений, сочетания которых образуют ОЯ
Наименование явлений, сочетания которых образуют ОЯ | Критерии гидрометеорологических явлений, сочетания которых образуют ОЯ |
1.Метеорологические явления
|
|
1.1 Сильный ветер | Скорость ветра (включая порывы) 20-24 м/с. |
1.2 Гололедно-изморозевые отложения | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололед – 10-19 мм;сложного отложения и (или) налипания мокрого снега – 20-34 мм;Изморозь –35 – 49 мм |
1.3 Туман, морозный туман | Помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды, при котором значение метеорологической дальности видимости более 50 м, но менее 500 м продолжительностью не менее 6 ч |
1.4 Низкие температуры | Значение минимальной температуры воздуха минус 30 °С и ниже любой продолжительности |
1.5 Сильный дождь (дождь со снегом, мокрый снег, снег с дождем) | Не менее 35 мм, (в горных селеопасных районах – не менее 20 мм) за период не более 12 ч |
1.6 Сильный снег | Снег, ливневый снег с количеством выпавших осадков 14 - 19 мм за период времени не более 12 ч |
1.7 Метели | Средняя скорость ветра 12 м/с и более, видимость 1000 м и менее продолжительностью 3 часа и более |
1.8 Ливень | Не менее 20 мм за период не более 1 ч |
1.9 Град | Диаметр менее 20 мм |
1.10 Гроза | Наличие явления |
1.11 Высокая пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 4 классу по В.Г.Нестерову |
1.12 Высокие температуры | Значение максимальной температуры воздуха достигает плюс 30…34 °С любой продолжительности. |
2. Агрометеорологические явления | |
2.1 Частые дожди | В течение 7 дней ежедневное количество осадков превышает 1 мм и составляет за этот период более 150 % декадной нормы (в период вегетации) |
2.2 Повышенная влажность воздуха | В течение 7 дней среднесуточное значение относительной влажности воздуха 80 % и более |
для пастбищного животноводства* | |
2.3 Снежный покров и ледяная корка, приводящие к повреждениям конечностей и затрудняющие добывания животными пастбищного корма
|
Закрытие травостоя слоем снега высотой 10-15 см, с ледяными прослойками 10 мм и менее в течение 10 дней и более |
2.4 Понижение температуры воздуха в период стрижки овец | Резкое понижение температуры воздуха на 10 °С и более в течение суток |
2.5 Ветер | Скорость ветра 12 м/с для молодняка и 14 м/с и более для взрослых животных, при температуре воздуха плюс 6 °С и ниже, приводящие к переохлаждению животных и выпасу неполный день |
2.6 Низкие температуры воздуха в холодный период года или высокие в теплый, приводящие к выпасу животных неполный день |
Понижение минимальной температуры воздуха до минус 25 °С или повышение максимальной температуры воздуха до плюс 30 °С и выше в течение 3 дней и более
|
Перечень введен в действие Приказом Западно-Сибирского УГМС №124 от 29.12.2008 г.